
Эта производственная линия представляет собой линию по производству экструзионных композитов, которая подходит для производства ПВД, ПП и других полимеров для нанесения покрытий, полимерных материалов для нанесения покрытий и т.д. Он может быть использован для изготовления композиционных материалов из нетканого материала, тканых полотен и т.д. в качестве основы. Он широко используется в медицинской упаковочной пленке, пищевой упаковочной пленке, упаковке для типографий, инженерной строительной упаковке и других композитных гибких упаковочных материалах.
| 1 | Ширина композитной пленки(mm): | 600-1200mm |
| 2 | Толщина композитной пленки(mm): | 0.012-0.03mm |
| 3 | Механическая расчетная скорость(m/min): | 230m/min |
| 4 | Составная линейная скорость(m/min): | 220m/min |
| 5 | Диаметр шнека(mm): | 90mm |
| 6 | Соотношение сторон шнека | 35:1 |
| 7 | Скорость вращения шнека: | 90r/min |
| 8 | Максимальная производительность экструзии: | 180kg/h (автономно) |
| 9 | Ширина ролика(mm): | 900mm |
| 10 | Ширина штампа(mm): | 1000mm |
| 11 | Максимальный диаметр втягиваемого и разматываемого(mm): | 1400mm |
| 12 | Автоматическая коррекция хода разматывания EPC(mm): | ±75mm |
| 13 | Общая мощность(kw): | 150kw |
| 14 | Расход воздуха m3/min: | 0.6m3/min |
| 17 | Цвет блока | стандартный цвет |
| 18 | Источник питания | трехфазный380V +однофазный220V,50HZ |
Конфигурация оборудования